產品參數 | |||
---|---|---|---|
材料 | 冷軋鋼板 | ||
精確度 | 0.2% | ||
結構型式 | 臺式 | ||
是否進口 | 否 | ||
工作電壓 | 380V | ||
加工定制 | 是 | ||
品牌 | 德威電力 | ||
類型 | 電力變壓器檢測 | ||
用途 | 對電力變壓器鐵芯進行空載損耗及電流百分比測試 | ||
電源 | 三相五線AC380V 10% | ||
型號 | DWTX-Ⅲ | ||
電壓 | 0.1V~700V | ||
電流 | 0.1A~20A | ||
功率因數 | 0.01~0.9999 | ||
使用環(huán)境 | 工作溫度范圍0~40℃相對濕度30%~90%RH |
該綜合測試臺由DWTX-Ⅲ鐵芯測試儀、報警系統(tǒng)等組成。該綜合測試臺主要是對電力變壓器鐵芯進行空載損耗及電流百分比測試。
測量項目
1、單、三相電壓有效值
2、單、三相電流有效值
3、單、三相有功損耗
4、單、三相平均值電壓
5、三相電壓平均值
6、三相電流平均值
7、空載電流百分比
8、頻率
9、功率因數
? ? 技術參數
項目 | 測量范圍 | 相對誤差 |
電壓 | 0.1~700V | 0.2 |
電流 | 0.1~20A | 0.2 |
功率 | U*I | 0.2 |
功率因數 | 0.01~0.9999 | 0.2 |
電源 | 三相五線 AC380V 10 | 50HZ 2 |
使用環(huán)境 | 工作溫度范圍0~40℃ ?相對濕度30~90RH |
?