產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | DataMan | ||
條碼類型 | 一維和堆疊條碼、二維代碼 | ||
算法 | 2DMax/1DMax /Hotbars等 | ||
圖像傳感器 | 752x480全局快門 | ||
觸發(fā)器 | 演示、手動(dòng) | ||
狀態(tài)輸出 | LED、蜂鳴器 | ||
瞄準(zhǔn)器 | 中央LED瞄準(zhǔn)器 | ||
鏡頭選擇 | 固定對(duì)焦 | ||
照明 | 集成LED,帶近/遠(yuǎn)場光學(xué)器件 | ||
通信 | 串行模塊:RS-232、USB;以太網(wǎng)模塊:TCP/IP等;與智能基站通信的藍(lán)牙模塊等 | ||
尺寸 | 210x155x85mm | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 手持式讀碼器 | ||
型號(hào) | 8050系列 |
DataMan? 8050 系列讀碼器配備了世界一流的條碼讀取算法,可適應(yīng)苛刻的工廠車間條件。較的算法可快速、輕松地對(duì)具有挑戰(zhàn)性的條碼進(jìn)行解碼,包括直接部件標(biāo)識(shí) (DPM) 代碼。靈活的模塊化設(shè)計(jì)使 DataMan 8050 系列讀碼器能夠隨時(shí)滿足各種通信需求。
DataMan 8050 | DataMan 8050X | DataMan 8050HDX | |
一維和堆疊條碼 | 是 | ||
二維代碼 | 是 | ||
算法 | 2DMax/1DMax /Hotbars | 2DQuick/1DMax /Hotbars | |
圖像傳感器 | 752 x 480?全局快門 | ||
觸發(fā)器 | 演示,手動(dòng) | ||
狀態(tài)輸出 | LED、蜂鳴器 | ||
瞄準(zhǔn)器 | 中央?LED?瞄準(zhǔn)器 | ||
鏡頭選擇 | 固定對(duì)焦 | ||
照明 | 集成?LED,帶近場/遠(yuǎn)場光學(xué)器件 | ||
通信 | 串行模塊:RS-232、USB | ||
尺寸 | 210 mm x 155 mm x 85 mm | ||
景深 | 7 mil?二維代碼:最大?40 mm | 4 mil?二維代碼:最大?55 mm |
?