基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.00 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | ISO 1133 | ||
230°C/10.0 kg | 300 | g/10 min | ISO 1133 |
230°C/2.16 kg | 3.0 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 64 | ISO 868 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 - 橫向流量 (100%應(yīng)變) | 2.10 | MPa | ISO 37 |
拉伸應(yīng)力 - Acoss 流 (屈服) | 4.00 | MPa | ISO 37 |
伸長(zhǎng)率 - 橫向流量 (斷裂) | 400 | % | ISO 37 |
壓縮永久變形 (70°C, 22 hr)
PA66 塑膠原料 200 TFE 18 SI 2 HB RTP Company 尼龍66
|
39 | % | ISO 815 |