東風100米多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3850 |
底盤型號: | EQ1250GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 12/8 |
額定質(zhì)量: (kg) | 11305 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3480 |
整備質(zhì)量: (kg) | 13500 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GLJ | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 6700 6700 7520 | 177 180 155 199 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |