產品說明
東風多利卡四驅自卸車底盤配置:玉柴130馬力發(fā)動機,軸距3800mm,5檔變速箱,前橋2.8T,后橋7.8噸,750-16尼龍?zhí)ァ?/span>貨廂自卸方式:后卸,選裝田字格貨箱,防護裝置所用的材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:475mm,可選裝其他不同風格的貨廂,可選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志.
產品圖片展示
產品主要技術參數(shù)
四驅越野卡車產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 東風多利卡四驅自卸車 | 外型尺寸: | 5995X2420,2240X2700(mm) |
底盤型號: | EQ3044TJAC | 貨廂尺寸: | 4100X2200,2100X800,600 (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 30/17(°) |
額定質量: | 1580(Kg) | 前懸后懸: | 1340/1255,1257/1338(mm) |
整備質量: | 2720(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 貨廂自卸方式:后卸,選裝田字格貨箱,防護裝置所用的材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:475mm,可選裝其他不同風格的貨廂,可選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志,附選裝件照片 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ3044TJAC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1754,1668(mm) |
軸距: | 3400 | 后輪距: | 1670,1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-56 ISB170 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4200 4200 3760 |
90 96 95 |