久久精品aⅴ无码中文字字幕重口,蜜桃久久久电影,欧美最猛,日韩天天射

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MITSUBISHI三菱減速機(jī)GM-SF 1.5KW 1:200
MITSUBISHI三菱減速機(jī)GM-SF 1.5KW 1:200
產(chǎn)品價(jià)格:¥10000
上架日期:2018-11-28 22:57:32
產(chǎn)地:日本MITSUBISHI三菱減速機(jī)GM-SF 1.5KW 1:200
發(fā)貨地:日本MITSUBISHI三菱減速機(jī)GM-SF 1.5KW 1:200
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1件
瀏覽量:279
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關(guān)下載
詳細(xì)說明
    日本MITSUBISHI三菱減速機(jī)型號(hào)GM-SF 1.5KW 1:200

    蘇州上野公司主營(yíng)日本機(jī)械,張濤經(jīng)理188.9698.4864.

    三菱電機(jī)株式會(huì)社 Mitsubishi Electric Corp.(三菱電機(jī))創(chuàng)立于1921年,是三菱MITSUBISHI財(cái)團(tuán)之一,全球500強(qiáng)。三菱齒輪減速機(jī),目前已經(jīng)通過中國(guó)CCC認(rèn)證和高能效GB2認(rèn)證。MITSUBISHI三菱減速電機(jī),產(chǎn)品具有體積小,低噪音,高性能等特點(diǎn),產(chǎn)品品種齊全,功率從25W-37KW,減速比從1/3-1/2400不等,產(chǎn)品有屋內(nèi)普通型,屋內(nèi)防滴型,屋內(nèi)防腐型,屋內(nèi)防爆型,戶外防水防塵型,產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于搬送機(jī)械,食品機(jī)械,升降機(jī)械,印刷機(jī)械,半導(dǎo)體機(jī)械,金屬工作機(jī)械,醫(yī)療機(jī)械,土木機(jī)械及木工機(jī)械等行業(yè)。

    蘇州上野公司原裝正品有保障,批量?jī)r(jià)格有優(yōu)勢(shì),專業(yè)服務(wù)有用心。我司可大規(guī)模提供的產(chǎn)品品牌有日本昭和風(fēng)機(jī),日本三和壓力開關(guān),日本富爾貝爾滾珠,日本前田流量計(jì),日本內(nèi)村腳輪,日本日精減速機(jī),日本三菱減速機(jī),日本松下風(fēng)機(jī)FFU,等等!歡迎客戶朋友們來參觀喝茶交流。

    產(chǎn)品分類如下:

    一,平行軸系列

    1,GM-S系列(0.1~2.2KW, 減速比1/3~1/1200)(地腳、法蘭安裝)(均一荷重)。

    2,GM-D系列(0.4~7.5KW,減速比1/3~1/1200)(地腳、法蘭安裝)(中型荷重用)。

    3,GM-LJ系列(11~37KW,減速比1/3~1/120)(地腳、立式安裝)(中型荷重用)。

    4,GM-J2系列(25~90W,減速比1/3~1/2400)(地腳安裝)(均一荷重)。

    二,直交軸系列

    1,GM-SSY系列(0.1~2.2KW,減速比1/7.5~1/60)(直交中空軸,法蘭或面安裝)(均一荷重)。

    2,GM-SHY系列(0.1~2.2KW,減速比1/5~1/240)(直交中空、中實(shí)軸,地腳、法蘭或面安裝)(中荷重)。

    3,GM-DY系列(3.7~11KW,減速比1/10~1/100)(直交中空、中實(shí)軸,地腳、法蘭或面安裝)(中荷重)。

    蘇州上野公司批發(fā)銷售的型號(hào):

    GM-SF 0.2KW 1:30
    GM-SF 0.2KW 1:450 3相200V 50HZ
    GM-SF 0.2KW 200V 1:15
    GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:20
    GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:25
    GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:30
    GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:60
    GM-SF 0.2KW 220V 60HZ 1:10
    GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:10
    GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:15
    GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:30
    GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:60
    GM-SF 0.2KW 3相 380 1:10
    GM-SF 0.2KW 3相 380V RATIO 1:10R/MIN
    GM-SF 0.2KW 400V 1:15
    GM-SF 0.2KW 400V 50HZ 1:15
    GM-SF 0.2KW 4P 200V 1/15
    GM-SF 0.4KW 1/15 380V/50HZ
    GM-SF 0.4KW 1/50 200V 50HZ
    GM-SF 0.4KW 1:20 200/200/220V 50/50/60HZ
    GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:10
    GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:15
    GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:20
    GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:30
    GM-SF 0.4KW 200V/50HZ 1:100
    GM-SF 0.4KW 220V 50HZ 1:40
    GM-SF 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:30
    GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:10
    GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:100
    GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:20
    GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:30
    GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:50
    GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:50
    GM-SF 0.4KW 3相380V 50HZ 4P 1:50 圖號(hào):PX19209
    GM-SF 0.4KW 400V 6定格 1:100
    GM-SF 0.4KW 4P 3PH200V/50HZ 1;10
    GM-SF 0.4KW i=1/30 200V 50HZ
    GM-SF 0.4KW i=1/80 200V 50HZ
    GM-SF 0.75KW 1:50 3相200V 50HZ
    GM-SF 0.75KW 200 50HZ 1:5
    GM-SF 0.75KW 200V 4P 三相 1:50
    GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:10 
    GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:25
    GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:360
    GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:5
    GM-SF 0.75KW 220V 1:30
    GM-SF 0.75KW 380V 50HZ 1:15
    GM-SF 0.75KW 380V 50HZ 1:50
    GM-SF 0.75KW 400V 1:10
    GM-SF 0.75KW i=1/80 200V 50HZ
    GM-SF 1.5KW 1:10 4P 200V 50HZ
    GM-SF 1.5KW 1:10 4P 380V 50HZ
    GM-SF 1.5KW 1:3 200W 60HZ
    GM-SF 1.5KW 200V 50HZ 1/3
    GM-SF 1.5KW 200V 50HZ 1:3
    GM-SF 1.5KW 380V 50HZ 1:10 
    GM-SF 1.5KW 380V 50HZ 1:200
    GM-SF 1.5KW 4P 1/3 200V
    GM-SF 1/25 0.1KW 220V 60HZ
    GM-SF 2.2KW 1:10 400V 50HZ
    GM-SF 2.2KW 1:3 380V/50HZ
    GM-SF 2.2KW 200V 1:5
    GM-SF 2.2KW 200V 三相 4P 1:50
    GM-SF 2.2KW 400V 50HZ 1:10
    GM-SF 2.2KW 400V 50HZ 1:15
    GM-SF 380V/2.2KW 立式
    GM-SF 三相 380 200W I:120
    GM-SF 三相 380 400W I:120
    GM-SF380V0.75KW4P1/10
    GM-SFB 0.75KW 200V 50HZ 1:15
    GM-SFB 0.1KW 1:40 380V
    GM-SFB 0。4KW 1:40 200V
    GM-SFB 0.2KW 1:10 380V
    GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:200
    GM-SFB 0.1KW 1/40 400V 50HZ
    GM-SFB 0.1KW 1/50 400V 50HZ
    GM-SFB 0.1KW 1:200
    GM-SFB 0.1KW 1:50 380V 50HZ
    GM-SFB 0.1KW 200V 50HZ 1:10
    GM-SFB 0.1KW 220V 50HZ 1:900
    GM-SFB 0.1KW 380V 50HZ 1:20
    GM-SFB 0.1KW 380V 50HZ 1:30
    GM-SFB 0.1KW 400V 1/40
    GM-SFB 0.1KW 400V 1/50
    GM-SFB 0.1KW 400V 1:270
    GM-SFB 0.1KW 400V 50HZ 1:30
    GM-SFB 0.1KW 4P 1:10 220V
    GM-SFB 0.2KW 1:10 380V/50HZ
    GM-SFB 0.2KW 1:450 3相200V 50HZ
    GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ
    GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:10
    GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:100
    GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:3
    GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:40
    GM-SFB 0.2KW 380V 1:30
    GM-SFB 0.2KW 380V 1:5 4P
    GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:120 4P
    GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:20
    GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:30
    GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:5
    GM-SFB 0.2KW 4P 三相 220 三相 50HZ 1.3A 15R/MIN 1:100 IP44
    GM-SFB 0.4KW 1:20 380V 50HZ
    GM-SFB 0.4KW 200/220V 1:20
    GM-SFB 0.4KW 200V 1:30
    GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:15
    GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:15 S/N:84D28
    GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:20
    GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:200
    GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:40
    GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:5
    GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:5 S/N:461470
    GM-SFB 0.4KW 200V/220V 50HZ 1:5
    GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:100
    GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:20
    GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:40 
    GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:5
    GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:60
    GM-SFB 0.4KW 400V 6定格 1:40
    GM-SFB 0.4KW 齒輪比:1:30 3相200v
    GM-SFB 0.4KW/200V 50HZ/1:40
    GM-SFB 0.75KW 1/15 200V 50HZ
    GM-SFB 0.75KW 1:15 200V 3定格
    GM-SFB 0.75KW 200V 1:160
    GM-SFB 0.75KW 200V 50HZ 1:15
    GM-SFB 0.75KW 380V 50HZ 1:10
    GM-SFB 0.75KW 380V 50HZ 1:30 S/N:697812
    GM-SFB 1.5KW 380V 1:15
    GM-SFB 2.2KW 380V 50HZ 1:10
    GM-SFB 380V 0.75KW 4P 1/10
    GM-SFW 0.4KW 380V 50HZ 1:50
    GM-SFW 0.4KW 380V 50HZ 1:50 S/N:684719
    GM-SFW 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:50
    GM-SFW 0.75KW 220V 50HZ 1:5
    GM-SH 0.75KW 400V 50HZ 1:80
    GM-SH 1.5KW 400V 50HZ 1:120
    GM-SH 1.5KW 400V 50HZ 1:60
    GM-SHY2FB-RH 0.2KW 200V 3定格 1:100
    GM-SHY2MB-RH 0.2KW 1:5 200V
    GM-SHY2MB-RH 0.4KW 1:5 200V
    GM-SHY2MB-RH 0.2KW 1:5 200V/50HZ 0.4KW 1:5 200V/60HZ
    GM-SHY2MB-RH 0.2KW 1:7.5 200V/50HZ
    GM-SHY2MB-RH 0.4KW 1:5 200V/60HZ
    GM-SHYB-RL 0.75KW 200V 3定格 1:100
    GM-SHYB-RL 0.4KW 380V 50HZ 1:80
    GM-SHYB-RL 0.75KW 380V 50HZ 1:160
    GM-SHYB-RL 1.5KW 380V 50HZ 1:5
    GM-SHYB-RL 1=1/60 0.75KW 3相380V 50HZ
    GM-SHYB-RR 1=1/60 0.75KW 3相380V 50HZ
    GM-SHYB-RT 0.4KW 1:10
    GM-SHYB-RT 0.4KW 1:60
    GM-SHYB-RT 0.4KW 50HZ 1:60 AC380V
    GM-SHYEB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:7.5
    GM-SHYEB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:7.5
    GM-SHYEB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:50
    GM-SHYEB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
    GM-SHYEB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:7.5
    GM-SHYEP-PH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
    GM-SHYF-BH 0.75KW 200V 50HZ 1:5
    GM-SHYFB-RH 0.4KW 200V 1:160
    GM-SHYFB-RH 0.1KW 1:30 200V/50HZ
    GM-SHYFB-RH 0.2KW 200V 1:60
    GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
    GM-SHYFB-RH 1.5KW 1:5 380V 50HZ
    GM-SHYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:160
    GM-SHYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:7.5
    GM-SHYFB-RH 0.2KW 200/200/220V 50/60/60HZ 1/200
    GM-SHYFB-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:30(報(bào)價(jià)時(shí)請(qǐng)附圖紙,最好是PDF文檔,不要傳真,傳真看不清楚)
    GM-SHYFB-RH 0.2KW 200V 50HZ 4P 1:40
    GM-SHYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:120
    GM-SHYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:20
    GM-SHYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:7.5
    GM-SHYFB-RH 0.4KW 1/30 380V 50HZ
    GM-SHYFB-RH 0.4KW 1:15 380V 50HZ
    GM-SHYFB-RH 0.4KW 200/200/220V 50/60/60 1:50
    GM-SHYFB-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:120
    GM-SHYFB-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:40
    GM-SHYFB-RH 0.4KW 220V 50/60HZ 1/5
    GM-SHYFB-RH 0.4KW 220V 50HZ 1:7.5
    GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1/50

     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:20
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:30
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:360
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:40
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:60
     GM-S 0.75KW 200V 60HZ 4P 1:15
     GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:30
     GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:50
     GM-S 0.75KW 220V 50HZ 4P 1:5
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:10
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:120
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:15
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:150 沒有此速比,按1:160
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:160
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:200
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:25
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:30
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:5
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:60
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:80
     GM-S 0.75KW 380V/50HZ 1:5
     GM-S 0.75KW 400V 50HZ 1:30
     GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:20
     GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:30
     GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:60
     GM-S 0.75KW 4P 1:5 200V/50/60HZ
     GM-S 0.75KW 4P 3PHASE 1:5 380V 50HZ 2.1A 300/min
     GM-S 0.75KW/200V 50HZ 1:5
     GM-S 0.75KW1/40 200v 50hz
     GM-S 1.5KW 1/15 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 1/25 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 1/30 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 1:15 4P 380V
     GM-S 1.5KW 1:20 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 1:25
     GM-S 1.5KW 1:30 200V
     GM-S 1.5KW 1:30 3PH 200V 4P
     GM-S 1.5KW 1:50 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 200V 1:5
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:120
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:200
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:40
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:5
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:80
     GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:100
     GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:30
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1/3
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:120
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:15
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:25
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:30
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:5
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:60
     GM-S 1.5KW 400V 50HZ 1:30
     GM-S 1:100 0.4KW 380V 50HZ
     GM-S 1:200 0.4KW 50HZ
     GM-S 1:30 0.4KW 200V
     GM-S 1:60(0.75kw/380v)
     GM-S 1:80 0.75KW 4P 380V 50HZ
     GM-S 2.2KW 1:10 200V
     GM-S 2.2KW 1:15 200V
     GM-S 2.2KW 1:50 380V 50HZ
     GM-S 2.2KW 200V 1:20
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:20
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:3
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:40
     GM-S 2.2KW 220V 50HZ 1:75
     GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:10
     GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 2.2KW 400V 50HZ 1:50
     GM-S 2.2KW 400V 6定格 1:50
     GM-S 200V 50HZ 0.4KW 1:20
     GM-S 200W 200V 50HZ 減速比 1:20
     GM-S 200W 速比100-200 電壓380V 軸頭直徑為19MM
     GM-S 220V 0.4KW 減速比1:20
     GM-S 380V 50HZ 1:20 請(qǐng)確認(rèn)功率
    GM-S 400W 1:60 3PH200V/50HZ
     GM-S 400W 380V 50HZ 1:30
     GM-S 減速比:720 380VAC 0.4KW
     GM-S 三相 380 200W I:540
     GM-S 三相 3800 750W I:360
     GM-S 三相0.75KW/220V.60HZ/1:120
     GM-S 速比:1:100三相220V
     GM-S(0.2KW/380V.50HZ/1:20)
     GM-S(0.4KW/380V.50HZ/1:20)
     GM-S0.2KW 1:40 200V
     GM-S-0.2KW-1/50 200V
     GM-S-0.4KW-1/50 200V
     GM-S-0.75KW-1/50 200V
     GM-S-0.75KW-1/80 200V
     GM-S-1.5KW-1/50 200V
     GM-S-1.5KW-1/80 200V
     GM-S-2.2KW-1/50 200V
     GM-S-2.2KW-1/80 200V

    日本三菱減速機(jī)型號(hào)GM-SB-1.5KW-1:40
     GM-SB 1.5KW/220V/1:40
     GM-SB 1/25 3P 200/220VAC
     GM-SB 1:30 0.4KW 200V
     GM-SB 2.2KW
     GM-SB 2.2KW 1/10 4P 3PH/380V/50HZ
     GM-SB 2.2KW 1/15 380V 50HZ
     GM-SB 2.2KW 1/60 400V50HZ
     GM-SB 2.2KW 1/80
     GM-SB 2.2KW 1:15 380V 50HZ
     GM-SB 2.2KW 200V 1:30
     GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 1:10
     GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 1:5
     GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 1:80
     GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 4P 1:10
     GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1/30
     GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:10
     GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:100
     GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:10Q
     GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:25
     GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:30
     GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:5
     GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:50
     GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:60
     GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:80
     GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 2.2KW 1/10帶剎車
    GM-SB 2.2KW 3相 200/220V 50/60HZ 1:15 4P
     GM-SB 2.2KW 400V 6定格 1:10
     GM-SB 2.2KW 400V 6定格 1:30
     GM-SB 2.2KW 4P 1:25 3相220V
     GM-SB 200V 50HZ 請(qǐng)確認(rèn)功率、速比
    GM-SB 200V/3P 0.2KW 1:10
     GM-SB 200W 380V 50HZ 1/10
     GM-SB 200W 380V 50HZ 1/80
     GM-SB 200W 380V 50HZ 1:80
     GM-SB 3.7KW 380V 50HZ 1:360
     GM-SB 3.7KW 400V 1:30
     GM-SB 3.7KW 400V 50HZ 1:30
     GM-SB 3.7KW 400V 6定格 1:30
     GM-SB 380V 0.2KW 1:15
     GM-SB 380V 0.4KW 1:20 帶剎車
    GM-SB 380V 0.4KW 4P 1/20 B組
    GM-SB 380V 0.75KW 帶剎車1:20
     GM-SB 380V 1:30 0.2KW
     GM-SB 380V 50HZ 0.75KW 1:30帶剎車
    GM-SB 3P 380V 0.2KW 減速比1:50
     GM-SB 3P 380V 1.5KW 1:10
     GM-SB 3P 380V 2.2KW 減速比1:80
     GM-SB 400W 380V 50HZ 1/80
     GM-SB 400W-1/40 380V 50Hz
     GM-SB 4P/0.2KW 1/100
     GM-SB 5.5KW 400V 6定格 1:10
     GM-SB 750W
     GM-SB 750W 380V 50HZ 1:80
     GM-SB SER1AL 56644 380V 0.4KW 速比1:60
     GM-SB SER1AL-72L9X 380V 0.2KW 速比1:80
     GM-SB SER1AL-75C9X 380V 0.75KW 速比1:10
     GM-SB 三相 200V/0.75KW 減速比:1:20
     GM-SB(0.1KW 4P 3相 減速比 1:270)
     GM-SB(0.1KW/4POLE/1:20,380V/3P/50HZ
     GM-SB(0.2KW/4POLE/1:15 380V/3P/50HZ
     GM-SB(0.2KW/4POLE/1:15,380V/3P/50HZ
     GM-SB(0.2KW/4POLE/1:15,380V/4P/50HZ
     GM-SB(0.2KW/4POLE/1:30,380V/3P/50HZ
     GM-SB(0.4KW/4POLE/1:40,380V/3P/50HZ
     GM-SB(0.4KW/4POLE/1:40,380V/4P/50HZ
     GM-SB(0.75KW/4POLE/1:40,380V/3P/50HZ
     GM-SB(0.75KW/4POLE/1:40,380V/4P/50HZ
     GM-SB(1.5KW/4POLE/1:40,380V/4P/50HZ
     GM-SB<0.4RM/4POLE/RAT10 1:40 380V/3HP/50HZ>
     GM-SB<0.75RM/4POLE/RAT10 1:40 380V/3HP/50HZ>
     GM-SB<1.5RM/4POLE/RAT10 1:40 380V/3HP/50HZ>
     GM-SB0.2KW 1:50 200V
     GM-SB-1.5KW 440V 50HZ 1:30
     GM-SB-1.5KW 440V 50HZ 1:30 1
     GM-SB-1.5KW-1/30
     GM-SB-2.2-1/15 AC380V 0.1KW 200VAC 3P SN:71B38
     GM-SB380V0.4KW4P1/20-B組
    GM-SB-B 0.75KW 1:40 380V 50HZ
     GM-SBBB
     GM-SBH 1.5KW 380V 50HZ 1:5
     GM-SBW 0.75KW 1:60 200V
     GM-SBW 0.1KW 200V 1/10 60HZ S/N:22861X
     GM-SBW 0.1KW 200V 1/10 60HZ SERIAL 342318 180轉(zhuǎn) RULE JEC2137 IP65 F級(jí)
    GM-SBW 0.1KW 200V 50/60HZ 1:10 S/N:22861X
     GM-SBW 0.1KW 200V 60HZ 1:10
     GM-SBW 0.2KW 200V 50HZ 1:10
     GM-SBW 0.2KW 380V 50HZ 4P 1:30 臥式
    GM-SBW 0.75KW 1:60 200V 50HZ
     GM-SBW(臥式)0.2KW 4P 380V 50HZ
     GM-SBW;200V;60HZ;4P;0.1KW;IP65補(bǔ)
    GM-SD
     GM-SF 0.1KW 1:100 200V
     GM-SF 0.2KW 1:30 200V
     GM-SF 0.4KW 1:50 380V
     GM-SF 0.75KW 1:3 380V
     GM-SF 0。4KW 1:10 200V
     GM-SF 1.5KW 1:3 380V
     GM-SF 0.1KW 1:20 3P 200V
     GM-SF 0.2KW 1:30 380V
     GM-SF 0.2KW 1:60 380V
     GM-SF 0.2KW 3P 200V
     GM-SF 0.4KW 3PH 200V 50HZ 4P 1:10
     GM-SF 0.4KW 4P 3PH 200V 50HZ
     GM-SF 1.5KW 1:10 200V
     GM-SF 2.2KW 400V 1:5
     GM-SF 0.1KW 1:360 200V
     GM-SF 0.1KW 1:50 380V/50HZ
     GM-SF 0.1KW 200V 3定格 1:10
     GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:100
     GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:15 4P
     GM-SF 0.1KW 380V 1:10
     GM-SF 0.1KW 380V 1:20
     GM-SF 0.1KW 380V 50HZ 1:30
     GM-SF 0.1KW 4P 3相200/200/220V 50/60/60HZ 1:100 S/N.61M77標(biāo)準(zhǔn)品GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:100
     GM-SF 0.2KW 1/30 380V/50HZ
     GM-SF 0.2KW 1/30 AC200/220V
     GM-SF 0.2KW 1:15 3相400V 50HZ
     GM-SF 0.2KW 1:20 200V 50HZ
     GM-SF 0.2KW 1:25 200/220V 50/60HZ 4P
     GM-SF 0.2KW 1:30
     GM-SF 0.2KW 1:450 3相200V 50HZ
     GM-SF 0.2KW 200V 1:15
     GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:20

    GM-SB 0.2KW 1/5 380V/50HZ
     GM-SB 0.2KW 1/5 4P 3PH/380V/50HZ
     GM-SB 0.2KW 1/5 AC200/220V
     GM-SB 0.2KW 1/80 3P/380V 50HZ
     GM-SB 0.2KW 1:15 380V 50HZ
     GM-SB 0.2KW 1:15 380V 50HZ 4P
     GM-SB 0.2KW 1:20 200V 50HZ
     GM-SB 0.2KW 1:20 380V 50HZ
     GM-SB 0.2KW 1:360 380
     GM-SB 0.2KW 1:60 200V
     GM-SB 0.2KW 1:60 220V 3相
    GM-SB 0.2KW 1:60 380V
     GM-SB 0.2KW 1:80 380V 50HZ
     GM-SB 0.2KW 200V 1:100
     GM-SB 0.2KW 200V 1:25
     GM-SB 0.2KW 200V 4P 1:10
     GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:10
     GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:15
     GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:20
     GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:25
     GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:30
     GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:40
     GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:50
     GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:60
     GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 1:10
     GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 1:15
     GM-SB 0.2KW 220V 60HZ 1:25
     GM-SB 0.2KW 380V 1:60
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:10
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:15
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20 帶剎車
    GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:25
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:3
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:30
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:360
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:40
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:40 S/N:14961X
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:450
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:5
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:50
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:60
     GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:80
     GM-SB 0.2KW 380V 減速比1:30
     GM-SB 0.2KW 380V?4P 1:25
     GM-SB 0.2KW 3PH 4P 220V 60HZ 1:10
     GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:450
     GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:50
     GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1;50
     GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:450
     GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:60
     GM-SB 0.2KW 4P 1/40 380V 50HZ
     GM-SB 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:60
     GM-SB 0.2KW 4P 200V 1:15
     GM-SB 0.2KW 4P 200V/50HZ 1:15
     GM-SB 0.2KW 4P 380V 50HZ 1:15
     GM-SB 0.2KW 4P 電壓:200 200 220 HZ:50 60 60 A:1.3 1.5 1.15 r/min 150 180 180 1:10速比
    GM-SB 0.2KW 4P 三相 200/200/220V 50/60/60HZ 1:5 帶剎車
