久久精品aⅴ无码中文字字幕重口,蜜桃久久久电影,欧美最猛,日韩天天射

產品簡介
英制圓錐滾子軸承29590/29520
英制圓錐滾子軸承29590/29520
產品價格:¥16.90
上架日期:2011-05-11 17:40:42
產地:山東臨清
發(fā)貨地:臨清煙店
供應數(shù)量:不限
最少起訂:1套
瀏覽量:600
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關下載
詳細說明

    產品類型:英制圓錐滾子軸承
    軸承型號: 29590/29520
    內徑(d):66.675mm
    外徑(D):107.950mm
    裝配高度(T):25.400mm
    內圈高度(B):25.400mm
    外圈高度(C):19.050mm
    重量:0.8KG
    硬度:59-62HRC
    保持器:壓頂保持器
    材質:軸承鋼,GCR15
    外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
    包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
    防銹:防銹質保二年
    產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
    用途: 汽車軸承
    臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
    產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

    滾子軸承:


    1 型號     單列圓錐滾子軸承:32000 系列     32004--- 32024 (32004,32005,32010,32015)
    32200 系列     32204---32236(32204,32205,32206,32210)
    32300 系列     32304---32325(32305,32306,32307,32320)
    33200 系列     33205---33221(33206,33208,33210,33220)
    33100 系列     33108---33115(33109,33110,33114,33115)
    30300 系列     30303---30318(30304,30305,30310,30315)
    30200 系列     30203---30228(30204,30205,30215,30220)
    英制圓錐滾子軸承:LM11749/10,LM11949/10,M12649/10,LM12749/10,LM12749/11,L44643/10,M84548/10,15103
    /245,15103S/243,L44649/10,L45449/10,329013,M86649/10,LM67048/10,LM67049A/10,15123/2
    45,2580/20,M88048/10,LM48548/10,25877/20,25877/21,2793/20,31594/20,3872/20,L68149/10,
    L68149/11,HM89449/10,JL69349/10,2776/20,2788/20,418/414,2789/20,HM801349/10,LM300849
    /11,HM803146/10,HM803146/11,18590/20,LM501349/10,LM501349/14,11162/300,25578/20,HM8
    01349/10,HM801349/11,25580/20,25582/20,HM803149/10,3782/20,3776/20,LM102949/10,LM603
    049/11,25590/20,25590/22,25590/23,LM503349A/10,18690/20,359A/354A,3778/20,JLM104948/
    10,LM104949/11,18790/20,18790/243780/20,LM806649/10,387/382A,387A/382A,387AS/382A,38
    7S/382A,462/453X,29580/20
    2軸承的精度:P0—ABEC1    P6—ABEC3
    3軸承的材質:軸承鋼(Gcr15)
    4軸承的振動:Z1  Z2

    5軸承的噪音:V1  V2

    Bearing No. Dimensions [mm] Weight [kg]
    d D B C T a
    JLM506849/10 55,000 90,000 23,000 18,500 23,000 2,80 0,55
    JM207049/10 55,000 95,000 29,000 23,500 29,000 7,60 0,84
    JM207049A/10 55,000 95,000 29,000 23,500 29,000 7,60 0,81
    385/382A 55,000 96,838 21,946 15,875 21,000 3,00 0,61
    385X/382A 55,000 96,838 21,946 15,875 21,000 3,00 0,61
    JH307749/10 55,000 110,000 39,000 32,000 39,000 11,70 1,69
    JW5549/10 55,000 115,000 31,000 23,500 34,000 5,80 1,58
    475/472 55,000 120,000 29,007 24,237 29,794 4,10 1,64
    28680/28622 55,562 97,630 24,608 19,446 24,608 3,40 0,75
    72218C/72487 55,562 123,825 32,791 25,400 36,512 2,00 2,08
    HM813840/10 55,562 127,000 36,512 26,988 36,512 3,80 2,73
    389/382A 55,575 96,838 21,946 15,875 21,000 3,00 0,6
    L507949/10 57,150 87,312 18,258 14,288 18,258 0,80 0,38
    387/382 57,150 96,838 21,946 15,875 21,000 3,00 0,58
    387A/382A 57,150 96,838 21,946 15,875 21,000 3,00 0,57
    387A/382S 57,150 96,838 21,946 20,274 25,400 3,00 0,64
    387AS/382A 57,150 96,838 21,946 15,875 21,000 3,00 0,56
    387S/382A 57,150 96,838 21,946 15,875 21,000 3,00 0,58
    28682/28622 57,150 97,630 24,608 19,446 24,608 3,30 0,73
    387A/382 57,150 98,425 21,946 17,826 21,000 3,00 0,62
    387A/383A 57,150 100,000 21,946 17,826 21,000 3,00 0,65
    462/453X 57,150 104,775 29,317 24,605 30,162 7,10 1,04
    469/453X 57,150 104,775 29,317 24,605 30,162 7,10 1,03
    45289/45220 57,150 104,775 30,958 23,812 30,162 8,10 1,08
    45290/45220 57,150 104,775 30,958 23,812 30,162 8,10 1,08
    45291/45220 57,150 104,775 30,958 23,812 30,162 8,10 1,05
    45291/45221 57,150 104,775 30,958 23,812 30,162 8,10 1,06
    469/453A 57,150 107,950 29,317 22,225 27,783 7,10 1,09
    390/394A 57,150 110,000 21,996 18,824 22,000 0,80 0,93
    469/454 57,150 110,000 29,317 27,000 27,795 7,10 1,21
    3979/3920 57,150 112,712 30,048 23,812 30,162 4,60 1,36
    39580/39520 57,150 112,712 30,162 23,812 30,162 6,60 1,37
    39581/39520 57,150 112,712 30,162 23,812 30,162 6,60 1,33
    33225/33462 57,150 117,475 30,162 23,812 30,162 2,80 1,53
    66225/66462 57,150 117,475 31,750 23,812 33,338 0,30 1,51
    623/612 57,150 120,650 41,275 31,750 41,275 14,00 2,09
    72225C/72487 57,150 123,825 32,791 25,400 36,512 2,00 2,05
    555S/552A 57,150 123,825 36,678 30,162 38,100 9,40 2,14
    65225/65500 57,150 127,000 44,450 34,925 44,450 9,40 2,68
    78225/78551 57,150 140,030 33,236 23,520 36,512 7,90 2,56
    78225C/78551 57,150 140,030 33,236 23,520 36,512 8,40 2,67
    388A/382A 57,531 96,838 21,946 15,875 21,000 3,00 0,57
    66589/66520 59,972 122,238 31,750 23,812 33,338 2,00 1,65
    39236/39412 59,987 104,775 22,000 15,875 21,433 1,60 0,67
    HM813839/10 59,987 127,000 36,512 26,988 36,512 3,80 2,61
    HM911244/11 59,987 130,000 30,924 22,650 34,100 7,90 2,02
    H913840/10 59,987 146,050 39,688 25,400 41,275 4,30 3,17
    JLM508748/10 60,000 95,000 24,000 19,000 24,000 2,80 0,63
    JP6049/10 60,000 100,000 20,000 15,500 21,000 1,30 0,61
    29580/29520 60,000 107,950 25,400 19,050 25,400 0,80 0,84
    29582/29520 60,000 107,950 25,400 19,050 25,400 0,80 0,98
    397/394A 60,000 110,000 21,996 18,824 22,000 0,80 0,89
    3977/3920 60,000 112,712 30,048 23,812 30,162 4,60 1,3
    JF6049/10 60,000 115,000 39,000 33,000 40,000 11,90 1,86
    476/472 60,000 120,000 29,007 24,237 29,794 4,10 1,53
    JW6049/10 60,000 125,000 33,500 26,000 37,000 4,80 2,04
    28985/28919 60,325 99,979 25,400 19,050 24,605 2,50 0,74
    28985/28921 60,325 100,000 25,400 19,845 25,400 2,50 0,75
    28985/28920 60,325 101,600 25,400 19,845 25,400 2,50 0,79
    3980/3920 60,325 112,712 30,048 23,812 30,162 4,60 1,29
    HM212044/11 60,325 122,238 38,354 29,718 38,100 10,90 1,99
    5583/5535 60,325 122,238 43,764 36,512 43,658 12,20 2,4
    558/552A 60,325 123,825 36,678 30,162 38,100 9,40 2,06
    HM813841/10 60,325 127,000 36,512 26,988 36,512 3,80 2,61
    HM813841A/10 60,325 127,000 36,512 26,988 36,512 3,80 2,61
    65237/65500 60,325 127,000 44,450 34,925 44,450 9,40 2,66
    65237A/65500 60,325 127,000 44,450 34,925 44,450 9,40 2,59
    HM911245/10 60,325 130,175 33,338 23,812 36,512 5,30 2,06
    HM911245/16 60,325 134,983 33,338 21,948 35,862 5,30 2,18
    H715332/11 60,325 136,525 46,038 36,512 46,038 8,60 3,55
    HH814542/10 60,325 152,400 52,705 41,275 52,705 10,90 5,01
    28990/28920 61,912 101,600 24,608 19,845 24,608 1,80 0,75
    392/394A 61,912 110,000 21,996 18,824 22,000 0,80 0,86
    HM911249/10 61,912 130,175 33,338 23,812 36,512 5,30 2,03
    H715334/11 61,912 136,525 46,038 36,512 46,038 8,60 3,49
    H913842/10 61,912 146,050 39,688 25,400 41,275 4,30 3,11
    H913843/10 61,912 146,050 39,688 25,400 41,275 4,30 3,12
    28995/28920 62,738 101,600 25,400 19,845 25,400 2,50 0,74
    L910349/10 63,487 94,976 15,500 12,000 17,000 11,70 0,38
    LL510749/10 63,500 92,075 12,700 9,525 13,495 3,00 0,26
    L610549/10 63,500 94,458 19,050 15,083 19,050 0,50 0,45
    39250/39412 63,500 104,775 22,000 15,875 21,433 1,50 0,67
    29585/29520 63,500 107,950 25,400 19,050 25,400 0,80 0,91
    29585/29522 63,500 107,950 25,400 19,050 25,400 0,80 0,93
    29586/29520 63,500 107,950 25,400 19,050 25,400 0,80 0,92
    390A/394A 63,500 110,000 21,996 18,824 22,000 0,80 0,83
    390A/394AS 63,500 110,000 21,996 18,824 22,000 0,80 0,82
    395/394A 63,500 110,000 21,996 18,824 22,000 0,80 0,82
    29585/29521 63,500 110,000 25,400 19,050 25,400 0,80 0,98
    3982/3920 63,500 112,712 30,048 23,812 30,162 4,60 1,22
    39585/39520 63,500 112,712 30,162 23,812 30,162 6,60 1,22
    39585A/39520 63,500 112,712 30,162 23,812 30,162 6,60 1,23
    477/472 63,500 120,000 29,007 24,237 29,794 4,10 1,46
    483/472 63,500 120,000 29,007 24,237 29,794 4,10 1,45
    HM212046/11 63,500 122,238 38,354 29,718 38,100 10,90 1,94
    HM212047/11 63,500 122,238 38,354 29,718 38,100 10,90 1,91
    5584/5535 63,500 122,238 43,764 36,512 43,658 12,20 2,29
    559/552A 63,500 123,825 36,678 30,162 38,100 9,40 1,97
    565/563 63,500 127,000 36,170 28,575 36,512 8,10 2,08
    HM813842/10 63,500 127,000 36,512 26,988 36,512 3,80 2,52
    HM813842A/10 63,500 127,000 36,512 26,988 36,512 3,80 2,53
    6382/6320 63,500 135,755 56,007 44,450 53,975 19,30 3,68
    78250/78537 63,500 136,525 33,236 23,520 36,512 7,90 2,26
    639/632 63,500 136,525 41,275 31,750 41,275 11,20 2,81
    H414235/10 63,500 136,525 41,275 31,750 41,275 10,90 2,91
    78250/78551 63,500 140,030 33,236 23,520 36,512 7,90 2,41
    HH914447/12 63,500 177,800 53,975 37,308 57,150 0,30 6,87
    39586/39520 64,988 112,712 30,924 23,812 30,162 6,60 1,2
    78255X/78551 64,988 140,030 32,923 23,520 36,512 7,90 2,4
    78255X/78571 64,988 144,983 32,923 23,007 36,000 7,90 2,57
    JLM710949/10 65,000 105,000 23,000 18,500 24,000 0,30 0,72
    JLM710949C/10 65,000 105,000 23,000 18,500 24,000 0,30 0,81
    JM511946/10 65,000 110,000 28,000 22,500 28,000 3,30 1,05
    JD6549/10 65,000 110,000 31,000 25,000 31,000 7,60 1,18
    JH211749/10 65,000 120,000 38,500 32,000 39,000 10,70 1,86
    JH211749A/10 65,000 120,000 38,500 32,000 39,000 10,70 1,83
    JW6549/10 65,000 130,000 33,500 26,000 37,000 7,90 2,14
    J6392/27 65,000 140,000 56,007 44,450 53,975 19,30 3,94
    6379/6320 65,088 135,755 56,007 44,450 53,975 19,30 3,61
    H715340/11 65,088 136,525 46,038 36,512 46,038 8,60 3,38
    5595/5535 65,883 122,238 43,764 36,512 43,658 12,20 2,21
    H212749/10 65,987 123,975 41,500 34,000 41,500 12,20 2,15
    L812147/11 66,675 103,213 17,247 11,989 17,247 4,00 0,5
    L812148/11 66,675 103,213 17,602 11,989 17,602 3,60 0,49
    29590/29520 66,675 107,950 25,400 19,050 25,400 0,80 0,84
    395A/394A 66,675 110,000 21,996 18,824 22,000 0,80 1,06
    395S/394A 66,675 110,000 21,996 18,824 22,000 0,80 0,78
    3984/3920 66,675 112,712 30,048 23,812 30,162 4,60 0,78
    3984/3925 66,675 112,712 30,048 23,812 30,162 4,60 1,14
    3984/3926 66,675 112,712 30,048 26,988 33,338 4,60 1,13
    3994/3920 66,675 112,712 30,048 23,812 30,162 4,60 1,15
    39590/39520 66,675 112,712 30,162 23,812 30,162 6,60 1,13
    39590/39521 66,675 112,712 30,162 23,812 30,162 6,60 1,15
    39591/39520 66,675 112,712 30,162 23,812 30,162 6,60 1,17
    HM212049/10 66,675 122,238 38,354 29,718 38,100 10,90 1,85
    HM212049/11 66,675 122,238 38,354 29,718 38,100 10,90 1,84
    HM212049X/11 66,675 122,238 38,354 29,718 38,100 10,90 1,81
    560/552A 66,675 123,825 36,678 30,162 38,100 9,40 1,87
    HM813844/10 66,675 127,000 36,512 26,988 36,512 3,80 2,02
    HM813844/11 66,675 127,000 36,512 26,988 36,512 3,80 1,99
    641/633 66,675 130,175 41,275 31,750 41,275 11,20 2,38
    6386/6320 66,675 135,755 56,007 44,450 53,975 19,30 3,54
    6389/6320 66,675 135,755 56,007 44,450 53,975 19,30 3,52
    641/632 66,675 136,525 41,275 31,750 41,275 11,20 2,71
    H414242/10 66,675 136,525 41,275 31,750 41,275 10,90 2,81
    H715341/11 66,675 136,525 46,038 36,512 46,038 8,60 3,32
    H715341 A/11 66,675 136,525 46,038 36,512 46,038 8,60 3,36
    HH914449/12 66,675 177,800 53,975 37,308 57,150 0,30 6,73
    399A/394A 68,262 110,000 21,996 18,824 22,000 0,80 0,74
    399AS/394A 68,262 110,000 21,996 18,824 22,000 0,80 0,72
    33269/33462 68,262 117,475 30,162 23,812 30,162 2,80 1,29
    480/472 68,262 120,000 29,007 24,237 29,794 4,10 1,34
    560S/552A 68,262 123,825 36,678 30,162 38,100 9,40 1,83
    570/563 68,262 127,000 36,170 28,575 36,512 8,10 1,94
    H414245/10 68,262 136,525 41,275 31,750 41,275 10,90 2,75
    H414245X/10 68,262 136,525 41,275 31,750 41,275 10,90 2,69
    H715343/11 68,262 136,525 46,038 36,512 46,038 8,60 3,26
    H715343/10 68,262 139,700 46,038 36,512 46,038 8,60 3,46
    9185/9121 68,262 152,400 46,038 31,750 47,625 3,80 3,83
    9278/9220 68,262 161,925 46,038 31,750 49,212 0,00 4,64

在線詢盤/留言
  • 免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,本網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
    企業(yè)信息
    臨清市普菲軸承有限公司
    會員級別:試用會員
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:管振清(先生)
    聯(lián)系電話:0635-2320090
    聯(lián)系手機:13646355899
    傳真號碼:0635-2320090
    企業(yè)郵箱:sales@pftbearing.com
    網(wǎng)址:
    郵編:252600
    推薦供應
    0571-87774297  
    一级黄色录像片| 人人射人人操| 特级黄片视频欧美| 极品超嫩水多在线| 一本热久久sm色国产| 3级黄色片| 91欧美黑j| 五月丁香欧美激情| 欧美精品一二三区| 国产精品自偷自拍对白| 91色日韩| 久久久三级| 欧美日韩成人久久| 国产一级大K在线| 亚洲伊人精品| 日韩在线视频一区| 黄色三级中文字幕| 男女啪啪十八禁国| 精品国产欧美AAAAA久久| 久亚洲天堂| 资源在线精品| 亚洲AV成人无码久久WWW| 日本午夜爱爱一区二区| re免费一区| 欧美三级午夜理伦三级| 学生妹国产网站| 国产精品二区不卡| 国产一区二区三区影院| AV资源区| 国产传媒网址| 久久9精品区-无套内射无码| a级毛大片| 色婷婷18yy| 影音先锋成人资源网| 亚洲国产精品免费| 国产精品9999久久久久| 黄av网站在线观看| 三级片网站黄色免费| 久久国产手机精品视频| 少妇无码AV无码一区| 亚洲熟妇影视大全|