京東方 | 15 | 方 | 1024*768 | 2CCFL | HT150X02-100 | P |
A | ||||||
Q | ||||||
京東方 | 18.5 | 寬 | 1366*768 | 2CCFL | HT185WX1-100 | A+ |
A | ||||||
Q | ||||||
B | ||||||
京東方 | 18.5 | 寬 | 1366*768 | LED | HT185WX1-300 | A+ |
A | ||||||
Q | ||||||
B | ||||||
京東方 | 19 | 寬 | 1440*900 | 2CCFL | HT190WG3-100/101 | A |
S | ||||||
Q(PS) | ||||||
京東方 | 19 | 寬 | 1440*900 | 4CCFL | HT190WG1-600 | A |
S | ||||||
Q(PS) | ||||||
京東方 | 21.5 | 寬 | 1920*1080 | LED | HT215F01-100 | A |
Q(PS) | ||||||
京東方 | 21.5 | 寬 | 1920*1080 | LED | HM215WU1-500 | A |
A- | ||||||
京東方 | 21.5 | 寬 | 1920*1080 | LCD | HM215WU1-300 | A |
A- | ||||||
群創(chuàng) | 215 | 寬 | 1920*1080 | 2CCFL | MT215DW01 | A+ |
A | ||||||
A- | ||||||
B | ||||||
三星 | 17 | 方 | 1280*1024 | 2CCFL | LTM170ET01 | A+(保全無點) |
A | ||||||
A-(保8成無點) | ||||||
A- | ||||||
AU | 17 | 方 | 1280*1024 | 2CCFL | M170EG01 V.H | A+ |
A | ||||||
A- | ||||||
B | ||||||
群創(chuàng) | 19 | 方 | 1280*1024 | 2CCFL | MT190EN02 V.Y | A |
A | ||||||
A | ||||||
A | ||||||
京東方 | 23.6 | 寬 | LED | HM236WU1-100 | P | |
奇美 | 22 | 寬 | 1680*1050 | 2CCFL | M220Z1-L10 | A(低于100片) |
A(100片以上) |