巴斯夫PA66尼龍A3WG3
巴斯夫PA66尼龍A3WG3
公司名稱: 東莞市華韻塑膠原料有限公司 |
聯(lián)系: 劉華容 13556776933 ... |
地址: 東莞樟木頭塑膠原料市場三期 |
PDF物性文檔 [普通版本] [帶會員聯(lián)系方式版本] |
查找替代物 |
黃卡資料 |
加入收藏 |
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構(gòu)評級 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數(shù)據(jù) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.23 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 60.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 6.7 到 7.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 到 2.5 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) (96% H2SO4) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
模具收縮性 - constrained 1 | 0.61 | -- | % |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
-- 2 | 145 | -- | °C | IEC 60216 |
-- 3 | 175 | -- | °C | IEC 60216 |
最高使用溫度 - short cycle operation | 240 | -- | °C |
補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
---|---|---|---|---|
Automotive Materials (> 1.00 mm) | Pass | -- | FMVSS 302 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
Screw Speed | mm/sec |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 6000 | 4500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 130 | 85.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 10 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 4(1000 hr) | -- | 2600 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 5500 | 4000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 200 | 125 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 7.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 43 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 45 | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.5 | 6.5 | kJ/m2 | ISO 180/A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 240 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 80°C | 3.0E-5 到 3.5E-5 | 3.0E-5 到 3.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 80°C | 7.0E-5 到 8.0E-5 | 7.0E-5 到 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比熱 | 1800 | -- | J/kg/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.33 | -- | W/m/K | DIN 52612 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 (1 MHz) | 3.50 | 5.50 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.014 | 0.30 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 450 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | -- | UL 94 |
巴斯夫PA66尼龍A3WG3
巴斯夫PA66尼龍A3WG3