ȼPCϺ˼(chung)FR6002ȫԭ
1.ȼ
ȼa(chn)̖(ho);
ȼPCϺ˼(chung)1899еճȼɫ; 늳⚤
ȼPCϺ˼(chung)1952еճ; ⾀(wn)ȼҺPӛ棬X
ȼPCϺ˼(chung)6265Xճ; ȼ UL 94V-0 / 1.5 mm;܇\(yn)ݔע
ȼPCϺ˼(chung)6555еճ;UL 94V-0 / 3.0 mmȼע
ȼPCϺ˼(chung)912520%w(qing);UL 94V-0 / 1.5 mm; еճ;܇עܳ
ȼPCϺ˼(chung)941510%w(qing); ճ; UL 94V-0 / 1.5 mm5VA / 3.0 mm;a(chn)Ʒעܳ
ȼPCϺ˼(chung)FR7087UL 94V-0 / 2.2 mm5VA / 3.0 mm; еճ; ⾀(wn);늚/ӑ(yng)I(lng)עܳ
2.ͨü
ȼa(chn)̖(ho);
ͨüPCϺ˼(chung) 2605 Óģ еճһ;; еճ; ጷ; ע
ͨüPCϺ˼(chung) 2805 wض280 - 320C; Ͳɫɹxһ;; еճ; ጷ; ע
ͨüPCϺ˼(chung) 2405 ճ; ጷ; עͨһ;Ͳɫɹx
ͨüPCϺ˼(chung)2665еճ; ጷ; עͨעܳ
ͨüPCϺ˼(chung) 2865 еճ; ጷ; עͨעܳ
ͨüPCϺ˼(chung) 3105 ճ; ጷ; עһ;; ע
ͨüPCϺ˼(chung) 2205 ճ; ጷ; עһ;;a(chn)Ʒ
ͨüPCϺ˼(chung)AX2675еճ; ጷ; ע Hṩɫ; ܇߅ N; (yu)߹桰ٺڡ; mc۹Ϳʹ
3.t(y)
ȼa(chn)̖(ho);
t(y)PCϺ˼(chung) 2258 ճh(hun)t(y)/o(h)Ʒt(y)еm121CETO
t(y)PCϺ˼(chung)2408ճ; עISO 10993-1yԇҪ;h(hun)t(y)/o(h)Ʒ t(y)еm121CETO
t(y)PCϺ˼(chung) 2458 ճh(hun)/t(y)O(sh)t(y)еעܳ
t(y)PCϺ˼(chung) 2558 еճISO 10993-1yԇҪ;h(hun)t(y)O(sh)t(y)еעܳ
t(y)PCϺ˼(chung) 2608 еճԣISO 10993-1yԇҪ;h(hun)t(y)O(sh)䣬t(y)еעܳ
t(y)PCϺ˼(chung) 2858 еճISO 10993-1yԇҪ;h(hun)t(y)O(sh)t(y)еעܳ
t(y)PCϺ˼(chung) 3108 ߵճISO 10993-1yԇҪ;h(hun)t(y)O(sh)䣬t(y)еD עܳ
PC(̼)FR6002/˼(chung)(Makrolon)Ա텢(sh)
Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 34 |
we | IEC 60093 | Ohm*m | 1,5E15 | |
p(sh) | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 88 |
p(sh) | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 8 |
늳(sh) | IEC 60250 | 1 MHz | 2,9 | |
늳(sh) | IEC 60250 | 100 Hz | 3 | |
©ָ(sh)CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 250-<1 |
©ָ(sh)CTI M | IEC 60112 | Solution B | Rating | 125 M-<1 |
IEC 60093 | Ohm | 4,2E16 |
Charpy _(qing) | ISO 179/1eU | -30 C | kJ/m2 | N |
Charpy _(qing) | ISO 179/1eU | 23 C | kJ/m2 | N |
Izod ȱڛ_(qing) | ISO 7391/b.o. ISO 180/A | 23 C/ 3 mm | kJ/m2 | 15P(C) |
x쑪(yng)׃ | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
(yng) | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 64 |
(yng)׃ | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6 |
ģ | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2350 |
ё(yng) | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 |
ё(yng)׃ | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 120 |
ɟԇ(yn)UL94 [UL J(rn)] | UL 94 | 1.5 mm | Class | V-0 (WT, GY, BK) |
ɟԇ(yn)UL94 [UL J(rn)] | UL 94 | 0.75 mm | Class | V-0 (WT, GY, BK) |
ɟԇ(yn)UL94 [UL J(rn)] | UL 94 | 3.0 mm | Class | V-0 (WT, GY, BK) |
ָ(sh) | ISO 4589-2 | Method A | % | > 32 |
Ɵzȼָ(sh) | IEC 60695-2-12 | 0.75 mm | C | 960 |
Ɵzȼָ(sh) | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | C | 960 |
Ɵzȼָ(sh) | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | C | 960 |
Ɵzȼض | IEC 60695-2-13 | 0.75 mm | C | 850 |
Ɵzȼض | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | C | 850 |
Ɵzȼض | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | C | 930 |
׃͜ض | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | C | 137 |
׃͜ض | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | C | 124 |
ضָ(sh) (늏(qing)) | UL 746B | 1.5 mm | C | 120 |
ضָ(sh) (_(qing)) | UL 746B | 1.5 mm | C | 110 |
ضָ(sh) (쏊(qing)) | UL 746B | 1.5 mm | C | 120 |
Sܛض | ISO 306 | 50 N; 50 C/h | C | 143 |
ȼPCϺ˼(chung)FR6002ȫԭ