產(chǎn)品特性 | 昆侖通態(tài)觸摸屏10寸帶網(wǎng)口 |
液晶屏 | 10.2"TFT液晶顯示,真彩(LED背光),分辨率(800×480) |
顯示顏色 | 65535色 |
背光壽命 | 50,000小時(shí) |
觸摸屏 | 電阻式 |
供電電源 | 24VDC |
CPU主板 | ARM低功耗,400MHz |
內(nèi) 存 | 64M |
存儲(chǔ)設(shè)備 | 128M FLASH |
產(chǎn)品規(guī)格 | |
結(jié) 構(gòu) | 工業(yè)塑料結(jié)構(gòu) |
顏 色 | 工業(yè)灰 |
面板尺寸 | 274mm×193mm |
機(jī)柜開孔 | 261mm×180mm |
外部接口 | |
串 口 | 1×RS232、1×RS485,連S7-300西門子plc需要適配器 |
USB | 1主1從 |
以太網(wǎng) | RJ45以太網(wǎng)口 |
擴(kuò)展 | — |
環(huán)境條件 | |
工作溫度 | 0℃~45℃ |
工作濕度 | 5%~90% |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃~60℃ |
振動(dòng)頻率 | 10-57Hz 57-150Hz |
振動(dòng)加速度 | 0.075mm 9.8 m/s2 |
振動(dòng)掃頻速率 | Oct/min ≤1 |
認(rèn)證防護(hù) | |
認(rèn) 證 | CE/FCC |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
抗干擾性 | 工業(yè)三級(jí) |
軟 件 | |
組態(tài)軟件 | MCGS觸摸屏嵌入式組態(tài)軟件(運(yùn)行版) |
XC3-60R-E信捷PLC | ||||||||
|