|
0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | |
規(guī) 格 | 0.4 | 0.5B | 0.5 | 0.6 | 0.6B | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
ф9.5 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | ||||
ф12.7 | 0.48 | 0.50 | 0.57 | 0.63 | 0.72 | 0.76 | 0.95 | 1.14 | 1.33 | ||||
ф16 | 0.60 | 0.63 | 0.72 | 0.79 | 0.91 | 0.96 | 1.20 | 1.43 | 1.67 | 2.15 | 2.63 | ||
ф17.2 | 0.64 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 0.98 | 1.03 | 1.29 | 1.54 | 1.80 | 2.31 | 2.83 | ||
ф18 | 0.67 | 0.71 | 0.81 | 0.89 | 1.02 | 1.08 | 1.35 | 1.61 | 1.88 | 2.42 | 2.96 | ||
ф19 | 0.71 | 0.75 | 0.85 | 0.94 | 1.08 | 1.14 | 1.42 | 1.70 | 1.99 | 2.56 | 3.12 | 4.26 | |
ф20 | 0.75 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.14 | 1.20 | 1.49 | 1.79 | 2.09 | 2.69 | 3.29 | 4.48 | |
ф21 | 0.78 | 0.83 | 0.94 | 1.04 | 1.19 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.83 | 3.45 | 4.71 | |
ф22 | 0.82 | 0.87 | 0.99 | 1.09 | 1.25 | 1.32 | 1.64 | 1.97 | 2.30 | 2.96 | 3.62 | 4.93 | |
ф23 | 0.86 | 0.91 | 1.03 | 1.13 | 1.31 | 1.38 | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 3.09 | 3.78 | 5.16 | |
ф25 | 0.93 | 0.99 | 1.12 | 1.23 | 1.42 | 1.49 | 1.87 | 2.24 | 2.62 | 3.36 | 4.11 | 5.61 | |
ф28 | 1.05 | 1.11 | 1.26 | 1.38 | 1.59 | 1.67 | 2.09 | 2.51 | 2.93 | 3.77 | 4.60 | 6.28 | |
ф31.8 | 1.26 | 1.43 | 1.57 | 1.81 | 1.90 | 2.38 | 2.85 | 3.33 | 4.28 | 5.23 | 7.13 | ||
ф35 | 1.73 | 1.99 | 2.09 | 2.62 | 3.14 | 3.66 | 4.71 | 5.75 | 7.85 | ||||
ф38 | 1.87 | 2.16 | 2.27 | 2.84 | 3.41 | 3.98 | 5.11 | 6.25 | 8.52 | ||||
ф47 | 2.32 | 2.67 | 2.81 | 3.51 | 4.22 | 4.92 | 6.32 | 7.73 | 10.54 | ||||
ф50.8 | 2.51 | 2.89 | 3.04 | 3.80 | 4.56 | 5.32 | 6.83 | 8.35 | 11.39 | ||||
ф60 | 3.59 | 4.48 | 5.38 | 6.28 | 8.07 | 9.87 | 13.45 | ||||||
ф63 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 8.48 | 10.36 | 14.13 | ||||||
ф76 | 5.68 | 6.82 | 7.95 | 10.22 | 12.50 | 17.04 | |||||||
ф89 | 7.98 | 9.31 | 11.97 | 14.63 | 19.96 | ||||||||
ф102 | 10.67 | 13.72 | 16.77 | 22.87 | |||||||||
ф114 | 15.34 | 18.74 | 25.56 | ||||||||||
ф133 | 29.82 | ||||||||||||
ф159 | 35.65 | ||||||||||||
ф168 | 37.67 | ||||||||||||
ф219 | 49.10 | ||||||||||||
注明: 花管ф16-25圓管基礎上每支加1.5元(全花加2元),ф32-38圓管加3元,ф51圓管加3.5元, | |||||||||||||
ф63圓管8元,ф76圓管加10元,ф89圓管加10元。羅紋管ф16-25圓管基礎上每支加0.8元, | |||||||||||||
ф32-38圓管加3元,ф51圓管加4元,ф63圓管加8元,ф76圓管加10元。 |