硬件配置 | |
圖像傳感器型號(hào) | 14M/Special(C) |
掃描方式 | 逐行 |
最大分辨率 |
1.9@3264x2448 8@1600x1200 27@800x600 |
傳感器尺寸(對角線) | 1/2.5"(5.45x4.09) |
像素大小 | 1.67x1.67 |
成像區(qū)域尺寸 | 9.93mm(H) x 8.70mm(V) |
G光靈敏度 | 0.31v/lux-sec |
動(dòng)態(tài)范圍 | 65.2dB |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 12-bit 并行,8-bit R.G.B to PC |
信噪比 | 34dB |
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
視頻格式與幀速 | 4.3fps @2448 x 2050, 10.5fps @960 x 720 (多幀率調(diào)整) |
采樣平均(Binning) | 1x1 |
曝光范圍與方式 | 0.22ms~60s, ROI 自動(dòng)或手動(dòng) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 |
峰值量子效率 | 60% |
讀出噪聲 | N/A |
消光比 | N/A |
拖尾噪聲(Smear) | N/A |
捕獲/控制API | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
致冷方式* | 自然冷卻 |
相機(jī)工作環(huán)境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機(jī)通過USB接口供電 |
軟件運(yùn)行環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) |
Microsoft® Windows®XP/Vista / 7 / 8/10 (32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Inb Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
顯示器:17”或以上 | |
CD-ROM |