產(chǎn)品名稱: | 福田單橋高空作業(yè)車 | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤型號: | BJ1069VEAD6-AS | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 22/21(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1430(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 2110(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1530(mm) | ||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R15 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 | ||||||
軸荷: | 2000/2935 | 前排乘客: | 2+3 | ||||||
外型尺寸: | 5875×1840×2210(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整車備注: | |||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |