產(chǎn)品名稱: | CSC5080GXEB | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤型號: | BJ1083VDJFA | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 21/20(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 3800(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1890(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 3820(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1688(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630,1600(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 | ||||||
軸荷: | 3400/5095 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 6810×2100×2210(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 選裝前圍裝飾件及燈具.LVBV4JDB×××××××××對應(yīng)發(fā)動機(jī)YZ4DB1-30;LVBV4JBB×××××××××對應(yīng)發(fā)動機(jī)CY4102-C3C;YN38CR,CA4DC2-12E3罐體有效容積:3.99立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4480×1480×900。 | ||||||||
專用性能: | 本產(chǎn)品用于抽吸糞便,污水、污泥漿和混有較小懸浮雜物的液體,具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點,廣泛適用于大、中、小城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、市政、農(nóng)業(yè)、化工、廠礦企業(yè)、物業(yè)小區(qū)使用,真空吸糞泵可自吸自排。 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |