產(chǎn)品名稱: | CLQ5250GFL3D | 公告批次: | 205 | ||||||
底盤型號(hào): | DFL1250A9 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 11000,10935(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2740,1460/3090(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 13870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986(mm) | ||||||
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 | ||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
外型尺寸: | 11200×2500×3850(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 運(yùn)輸品名:木碳粉,密度:400千克/立方米,罐體有效容積:28.7立方米,罐體外形尺寸(罐體直段長(zhǎng)×最大直徑):7500(不含封頭長(zhǎng)度)×2390(mm),軸距(mm)5700+1300對(duì)應(yīng)后懸(mm)2740,軸距(mm)5350+1300對(duì)應(yīng)后懸(mm)3090,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)11000,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)10935;隨底盤選裝高頂駕駛室。 | ||||||||
專用性能: | 也稱散裝水泥車、粉煤灰運(yùn)輸車,它適用于粉煤灰、水泥、石灰粉、礦石粉、顆粒堿等顆粒直徑不大于0.1mm粉粒干燥物料的散裝運(yùn)輸。 散裝水泥運(yùn)輸車是一種在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、電廠、建筑業(yè)等方面得到廣泛應(yīng)用的專用汽車。 (目前湖北成龍威散裝水泥車根據(jù)客戶要求可選裝散裝水泥及粉粒物料卸料雙動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)雙動(dòng)力源散裝水泥運(yùn)輸車)。 |
||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |