型 號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 電機(jī)功率 |
n | Q | H | n | KW | |
r/min | m3/h | m | % | ||
NL50-8 | 1450 | 20-30 | 8—9 | 42 | 1.5 |
NL50A-8 | |||||
NL50-12 | 1450 | 25-38 | 12—14 | 41 | 3 |
NL50A-12 | |||||
NL76-9 | 1450 | 50-70 | 9—10 | 42 | 3 |
NL76A-9 | |||||
NL65-16 | 1450 | 50-60 | 15—18 | 42 | 5.5 |
NL65A-16 | |||||
NL80-12 | 1450 | 80-120 | 11—13 | 56 | 7.5 |
NL80A-12 | |||||
NL100-16 | 1450 | 80-100 | 15—17 | 61 | 15 |
NL100A-16 | |||||
NL150-12 | 1450 | 100-150 | 11—13 | 66 | 18.5 |
NL150A-12 | |||||
NL150-16 | 1450 | 120-180 | 15—20 | 68 | 22 |
NL150-16 |