概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨著我國國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展,大中城市興建的地鐵、機場、隧道、橋梁、大范圍的樓群的用電和照明等都迫切需求一種:既要符合環(huán)保要求、又能適應(yīng)上述建筑特點的輸配電線路。 為適應(yīng)市場的需求、新產(chǎn)品研究所特開發(fā)、研制出符合環(huán)保要求的大截面鎧裝預(yù)制多芯分支電纜、并已投入批量生產(chǎn)。型號規(guī)格有:普通型、 交聯(lián)型、阻燃型、耐火型、安全清潔型、隔氧層阻燃耐火型。電纜最大截面可達:240mm2/相;分支截面可按用戶要求生產(chǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝多芯分支電纜型號示范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝多芯安全清潔(環(huán)保)分支電纜型號示范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套4芯電力電纜參數(shù)(0.6/1kv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套4+1芯電力電纜參數(shù)(0.6/1kv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套3+1芯電力電纜參數(shù) (0.6/1kv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套4芯電力電纜參數(shù) (0.6/1kv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套4+1芯電力電纜參數(shù) (0.6/1kv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼帶鎧裝多芯電力電纜參數(shù) (0.6/1KV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:其余參數(shù)與同類(VV、YJV)、同截面、同芯數(shù)電力電纜相同。 說明:VV、YJV型電纜額定電流是在以下標準敷設(shè)情況下的數(shù)據(jù)。 (1) VV塑料絕緣 a、導體最高工作溫度=70℃ b、環(huán)境空氣溫度40℃ c、地面溫度過25℃ d、土壤熱阻1.0K.m/W e、 埋地敷設(shè)深度0.5m (2) YJV絕緣 a、導體最高工作溫度=90℃ b、環(huán)境空氣溫度40℃ c、地面溫度過25℃ d、土壤熱阻1.0K.m/W e、 埋地敷設(shè)深度0.5m |