量程范圍 | 風(fēng)速:0.4-35m/s, 風(fēng)量:80~6900ft/ min 風(fēng)溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | 風(fēng)速m/s,ft/min,knots,Km/hr 溫度℃/℉ |
準(zhǔn)確度 | 風(fēng)速±2% 溫度:±0.6℃ |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |
尺寸 | 181x71x38mm |
重量 | 約350g |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,9V電池. |
選購件 |
RS232軟件及連線 |