產地:上海/泰國/德國
,品名:Makrolon
,是否進口:否
,廠家(產地):德國拜耳
,貨號:132654
,牌號:6485
,加工級別:注塑級,脫模級
,特性級別:耐高溫,阻燃級
,用途級別:汽車部件,通用級,電子電器部件
,銷售方式:品牌經銷
,品牌:德國拜耳
,類型:標準料,協(xié)議料
,產品規(guī)格:6485 000000,6485 BK,6485GR 901510,6485 901510
物理性能額定值單位制測試方法
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
表觀密度 1 | 0.64 | g/cm³ | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度額定值單位制測試方法
球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |