產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡1.5噸冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2040×2800,2950(mm) |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | 4000×1850×1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1585/1442,1530(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 1785/2710 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟.防護材料均為Q235-A,側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為100毫米×50毫米,離地高度為450毫米. | ||
多方位圖: |